Preise

Preise

Zeitraum Preis pro Woche (in €)
vom bis 2 Schlafräume 3 Schlafräume 5 Schlafräume
    max.4 Personen max.6 Personen max.9 Personen
Winter 2025/2026
19.12.25 06.01.26 1335 1335 1335
07.01.26 24.01.26 820 820 985
24.01.26 08.03.26 1335 1335 1335
09.03.26 21.03.26 820 820 985
Frühjahr/Sommer 2026
22.03.26 22.05.26 495 660 865
23.05.26 29.05.26 890 890 1060
30.05.26 19.06.26 495 660 865
20.06.26 28.08.26 890 890 1060
Herbst 2026
29.08.26 18.12.26 495 660 865
Winter 2026/2027
19.12.26 06.01.27 1400 1400 1400
07.01.27 23.01.27 860 860 1035
24.01.27 06.03.27 1400 1400 1400
07.03.27 19.03.27 860 860 1035
Rabatt: 10% ab der zweiten Woche

 
Sonstige Kosten

Kaution                                 400 €
Kurtaxe (5,00 € pro Person über 15 Jahre und pro Tag)
Heizungskosten (10 ct pro kWh=Kilowattstunde) ca. 15 bis 40 € pro Woche im Sommer, ca. 80 bis 150 € pro Woche im Winter. Wird nach Verbrauch abgerechnet.
Stromkosten (30 ct pro kWh=Kilowattstunde)
Hund:  35 € pro Woche

Die Endreinigung bitten wir Sie selbst zu übernehmen.